日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
【定番商品の値上げのお詫びとお知らせ】
平素は、弊社の商品をご愛顧頂きまして誠に有難うございます。
この度、メーカーの取り扱い価格の値上げに伴い
下記の商品の販売価格を改定させて頂く事となりました。
度重なる改定でお客様のご負担が大きくなってしまいます事を心よりお詫び申し上げますとともに、
価格の変更に関しまして何卒ご理解をいただき
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
価格改定日:2022年10月3日(月)
価格改定に該当する商品は以下一覧の通りです。(税込み表記、1m単価)
商品コード | 品名 | 現価格 | 新価格 |
2004 | スラブダブルガーゼ | 1,120円 | 1,170円 |
3017 | コール天 無地 | 1,280円 | 1,320円 |
8116 | 30sビエラナチュラルピーチワッシャー | 840円 | 900円 |
8133 | 親子コーデュロイ | 2,530円 | 2,750円 |
4212 | コットンダンガリー | 810円 | 880円 |
9026 | ツイル2WAY裏起毛 | 2,090円 | 2,200円 |
2745 | バイオリネン | 2,640円 | 2,860円 |
6926 | 60sフレンチリネンキャンバス | 2,160円 | 2,440円 |
9023 | モナルーチェ | 2,420円 | 2,440円 |
8136 | メルトンフリース |
2,420円 |
2,640円 |
2574 | コットンツイル(500/ピュアブラック) | 790円 | 880円 |
2574 | コットンツイル | 590円 | 680円 |
10743 | 綿麻カラー無地ワッシャー | 750円 | 950円 |
2445 | コットンリネン(13D) | 750円 | 790円 |
2446 | コットンリネンWD30(サンドウォッシュ) | 750円 | 790円 |
2447 | コットンリネンWD40(サンドウォッシュ) | 790円 | 860円 |
6829 | 綿麻タンブラーワッシャー | 1,000円 | 1,030円 |